Фундамент | Ед. изм. | Стоим-ть, руб. | Стоим-ть, Евро |
---|---|---|---|
Подготовительные работы,земельные работы,разметка | м2 | 206,64 | 2,52 |
Выкапывание грунта техникой | Час | 2 669,10 | 32,55 |
Грунтовые работы | м3 | 4 132,80 | 50,40 |
Укладка щебня под фундамент и пол | м2 | 223,86 | 2,73 |
Подготовка основания | п/м | 516,60 | 6,30 |
Изготовление опалубки, монтаж арматуры, заливка бетона | м3 | 8 567,36 | 104,48 |
Монтаж опалубки и демонтаж с пятки фундамента | п/м | 542,84 | 6,62 |
Монтаж фабричной опалубки (пример PERI-DOKA) | м2 | 602,70 | 7,35 |
Изготовление опалубки из фанеры и досок | м2 | 861,00 | 10,50 |
Монтаж арматуры,заливка бетона | м3 | 6 113,10 | 74,55 |
Гидроизоляция фундамента в горизонтальной плоскости | м2 | 241,08 | 2,94 |
Гидроизоляция фундамента в вертикальной плоскости | м2 | 164,00 | 2,00 |
Утепление фундамента | м2 | 422,30 | 5,15 |
Выравнивающий монолитный бетонный пояс на фундаменте | п/м | 1 162,76 | 14,18 |
Монтаж фундаментных блоков | чт | 1 377,60 | 16,80 |
Изготовление фундамента из FIBO,KIWI блоков 5Мпа | м3 | 4 218,90 | 51,45 |
Монолитная заливка мужду блоками | м3 | 8 567,36 | 104,48 |
Монтаж панелей перекрытия | чт | 2 841,30 | 34,65 |
Резка бетонных элементов | п/м | 1 421,06 | 17,33 |
Изготовление технических отверстий | чт | 2 282,06 | 27,83 |
Заливка монолитных бетонных армированных перекрытий | м2 | 1 980,30 | 24,15 |
Монолитный бетонный фундамент под столбами | чт | 3 444,00 | 42,00 |
Бетонирование лестниц (длиной до 2,5м) | чт | 6 457,50 | 78,75 |
Охрана и видеонаблюдение объекта | день | 1 291,50 | 15,75 |
Стены | Ед. изм. | Стоим-ть, руб. | Стоим-ть, Евро |
---|---|---|---|
Монтаж стелажей | м2 | 129,56 | 1,58 |
Кирпичная кладка b=51 | m=м3 | 4 563,30 | 55,65 |
Изготовление вентилиционого канала/дымохода | канал – п/м | 2 152,50 | 26,25 |
Кладка газебетонных блоков,AEROC,ROCLITE | м3 | 3 271,80 | 39,90 |
Кладка керамзитных блоков, FIBO | м3 | 3 702,30 | 45,15 |
Изготовление деревянного каркаса стены | м2 | 774,90 | 9,45 |
Утепление стены минеральной ватой | м2 | 413,28 | 5,04 |
Укладка пароизоляции | м2 | 99,22 | 1,21 |
Монтаж SANDVICH панелей с металическим каркасом | м2 | 1 722,00 | 21,00 |
Монолитные бетонные стены | м3 | 6 457,50 | 78,75 |
Шлифовка монолитной бетоной стены | м2 | 602,70 | 7,35 |
Изготовление проемных плит из монолитного бетона | п/м | 3 013,50 | 36,75 |
Установка крышки проема | чт | 1 162,76 | 14,18 |
Изготовение бетонных лестниц | м3 | 12 915,00 | 157,50 |
Создание выравнивающей монолитной бетонной полосы с изоляцией | п/м | 1 421,06 | 17,33 |
Изготовление несущей колонны | п/м | 2 152,50 | 26,25 |
Монтаж несущей колонны | чт | 5 166,00 | 63,00 |
Сверление технических каналов в бетоне | чт | 2 410,80 | 29,40 |
Установка металлических балок | T | 30 135,00 | 367,50 |
Сварочные работы | час | 1 291,50 | 15,75 |
Бетон – основной материал, используемый в современном строительстве. Он позволяет создавать прочные и долговечные конструкции сложной формы и больших размеров. Материал отлично противостоит негативным внешним факторам и дает возможность реализации самых необычных дизайнерских решений.
Монолитные работы представляют собой достаточно сложный технологический процесс, который состоит из следующих основных этапов:
- Приготовление и транспортировка смеси к месту выполнения работ. Раствор должен быть приготовлен в строгом соответствии с требованиями к строительному проекту из цемента подходящей марки. При транспортировке необходимо обеспечить перемешивание смеси, чтобы предотвратить нарушение однородности, а также защитить ее от солнечных лучей, вызывающих потерю цементного молока.
- Подготовительные мероприятия. Они заключаются в выборе и монтаже опалубки и создании арматурного каркаса.
- Укладка раствора. На этом этапе происходит распределение бетонной смеси по всему участку выполнения работ. Для подачи раствора используются специальное оборудование – бетононасосы. Важнейшим моментом, который необходимо учитывать при укладке смеси, является ее уплотнение. Оно позволяет удалить из бетона пузырьки воздуха, что обеспечивает высокую прочность и долговечность будущей конструкции. Для уплотнения применяются глубинные и поверхностные вибраторы, виброуплотнители, виброрейки и другая техника.
- Уход за свежеуложенным бетоном. Данная стадия работ необходима для создания максимально благоприятных условий для правильного затвердевания смеси. Бетонный раствор закрывают защитными пленками или поливают водой для поддержания оптимальной влажности. При отрицательных температурах необходимо обеспечить прогрев смеси паром, электричеством или другими методами.
- Финишные работы. Они заключаются в распалубировании (в случае если используется съемная опалубка) и дополнительной обработке бетона (затирка, полировка, упрочнение, нанесение защитных составов и пр.).
Стоимость бетонных работ зависит от многих составляющих. На нее влияют сложность и объем создаваемых конструкций, марка используемого бетона, способ уплотнения смеси. Также большое значение имеют дополнительные технологические этапы, например, полировка или упрочнение готовой поверхности топпингом. Кроме того, стоимость сильно зависит от класса и количества применяемой при бетонных работах арматуры. Она изготавливается из различных марок стали, может быть выполнена в виде проволоки или стержней.
Строительная компания «Инвестстрой возводит монолитные здания и сооружения, а также выполняет полный комплекс работ по созданию высококачественных бетонных конструкций любой сложности. Мы используем современные опалубочные системы, что позволяет получать ровные и гладкие поверхности. Осуществляем многоэтапное уплотнение бетонной смеси, гарантируем высокую прочность строительных конструкций.